| Năng lượng làm mát | 60W (12V, động cơ DC) |
| Điều khiển | Điều khiển từ xa |
| Áp dụng không gian | 25-40㎡ |
| CFM | 7000㎥/h |
| N.W./G.W.(kg) | 7.04/9.36kg |
| Kích thước hộp quà tặng | 415*380*950 mm |
| Kích thước sản phẩm | 378*329*1155 mm |
| Công suất xe tăng | 24L |
| 40 HQ HQ | 414pcs |
| Năng lượng làm mát | 60W (12V, động cơ DC) |
| Điều khiển | Điều khiển từ xa |
| Áp dụng không gian | 25-40㎡ |
| CFM | 7000㎥/h |
| N.W./G.W.(kg) | 7.04/9.36kg |
| Kích thước hộp quà tặng | 415*380*950 mm |
| Kích thước sản phẩm | 378*329*1155 mm |
| Công suất xe tăng | 24L |
| 40 HQ HQ | 414pcs |
Trả lời nhanh: điều tốt nhất máy làm mát không khí về nhà sử dụng là các mẫu thiết bị bay hơi có bình chứa nước ít nhất 30-60 lít, điều khiển quạt ba tốc độ và bộ lọc rèm ướt ......
Đọc thêmTrả lời nhanh: Quạt trần nên quay hướng nào vào mùa hè? Mùa hè nên quạt trần quay ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ bên dưới. Hướng này đẩy không khí thẳng xuống, tạo ra làn g......
Đọc thêmCâu trả lời trực tiếp: Đặt quạt làm mát ở đâu để đạt hiệu quả tối đa Đặt của bạn quạt làm mát trong hoặc gần cửa sổ hướng ra ngoài vào ban đêm để hút không khí mát vào h......
Đọc thêm